2026 풀레이어 DIV 1
| 순위 | 선수 | 팀 | 포지션 | 게임 | 포인트 | 골 | 어시 | 패널티(분) | 실점 | 세이브 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 음송주 | 바이킹스 V | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 김세윤 | 레드이글스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 정홍민 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 노은우 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 박조은 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 박경훈 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 노정한 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 박준영 | 레드이글스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 권준현 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 박준상 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 권민혁 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 임병성 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 윤기범 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 우종현 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 배찬서 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 박준경 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 조원규 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 박기선 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 양시원 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 고범준 | 조이플스 하우스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 김준엽 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 김준년 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 전영조 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 김민재 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 이현호 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 임이삭 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | 김주성 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | 김상원 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | 한준영 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 이현승 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 한준우 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 진상호 | 조이플스 렙 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | 현동화 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | 니키타 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | 최정민 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 김규동 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | 장희동 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | 김도현 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 최승용 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 김광호 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 석준영 | 어벤져스 HIGH | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | 최성욱 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | 김래현 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 배진우 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | 신동진 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | 이호 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | 안현준 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | 위지호 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | 김종민 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | 이현준 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 강석정 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | 남민석 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | 김재순 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 김동혁 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | 백성수 | 레드이글스 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | 김원섭 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | 김상태 | 레드이글스 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | 차재하 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | 고승범 | 조이플스 렙 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | 김준우 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 이준수 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | 신현준 | 매버릭스 | Defense, Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | 임준수 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | 조승민 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | 황인상 | 재거스 블랙 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 이지산 | 어벤져스 HIGH | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | 서준호 | 바이킹스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | 김도현 | 블랙머신 B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | 신원섭 | 어벤져스 HIGH | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | 서창석 | 터뷸런스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | 존모나코 | 조이플스 렙 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | 최성규 | 바이킹스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | 임노훈 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | 한국찬 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | 이동필 | 블랙머신 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | 이다연 | 톨피도즈 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | 이재도 | 레드이글스 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | 알렉세이 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | 안세원 | 블랙머신 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | 박태형 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | 파벨 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | 이우진 | 블랙머신 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 최강찬 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | 홍선우 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 송원준 | 조이플스 렙 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | 지범규 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | 김라율 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | 한효성 | 터뷸런스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | 최민규 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | 원준서 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | 강태현 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | 이승훈 | 레드이글스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | 마예성 | 조이플스 렙 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | 이내원 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | 이승제 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | 김태준 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | 전휘서 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | 조효관 | 의정부위니아 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | 김현우 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | 장은대 | 어벤져스 HIGH | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | 한예준 | 어벤져스 HIGH | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | 조수연 | 어벤져스 HIGH | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 103 | 이윤범 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | 김민기 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105 | 김영건 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | 유교리 | 레드이글스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | 김재률 | 터뷸런스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | 김형진 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 109 | 곽경주 | 레드이글스 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | 나유창 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 111 | 신상경 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112 | 이우진 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113 | 박윤찬 | 톨피도즈 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114 | Richmond | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | 이고르 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 116 | 김준식 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | 김상하 | 레드이글스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | 송상현 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 119 | 남경우 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | 김동우 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 121 | 신준섭 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | 김윤호 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | 빅터 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 124 | 박준성 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 125 | 정도균 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 126 | 이현호 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 127 | 박준서 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 128 | 김노원 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 129 | 김지환 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 130 | 하현승 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 131 | 이성진 | 바이킹스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 132 | 최현수 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 133 | 홍정기 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 134 | 김진호 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 135 | 신지호 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 136 | 문병규 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 137 | 이호진 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 138 | 류가온 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 139 | 서영준 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 140 | 김종현 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 141 | 이주명 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 142 | 최원근 | 조이플스 렙 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 143 | 최원석 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 144 | 박시우 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 145 | 심재형 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 146 | 이명구 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 147 | 이준환 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 148 | 이성호 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 149 | 맹성호 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 150 | 황동준 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 151 | 김관엽 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 152 | 곽재현 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 153 | 최승훈 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 154 | 김대규 | 톨피도즈 B | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 155 | 윤준희 | 바이킹스 A | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 156 | 윤호은 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 157 | 조형진 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 158 | 김영철 | 레드이글스 A | Defense, Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 159 | 이영동 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 160 | 김채연 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 161 | 김종선 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 162 | 박주현 | 레드이글스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 163 | 최준영 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 164 | 장현빈 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 165 | 윤정호 | 레드이글스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 166 | 김민석 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | 이병철 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 168 | 최영민 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 169 | 류영서 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170 | 장동진 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 171 | 정재형 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 172 | 박준서 | 바이킹스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 173 | 안민 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 174 | 박병민 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 175 | 김영찬 | 터뷸런스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 176 | 이재명 | 레드이글스 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 177 | 김은성 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 178 | 박종영 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 179 | 남석현 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 180 | 김상현 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 181 | 권유진 | 블랙머신 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 182 | 조승완 | 어벤져스 HIGH | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 183 | 김희수 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 184 | 오명석 | 바이킹스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 185 | 엄준혁 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 186 | 정재용 | 톨피도즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 187 | 정하성 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 188 | 배상원 | 블랙머신 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 189 | 조재훈 | 톨피도즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 190 | 강현구 | 터뷸런스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 191 | 엄예준 | 레드이글스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 192 | 이희준 | 어벤져스 HIGH | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 193 | 김태정 | 어벤져스 HIGH | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 194 | 윤석원 | 블랙머신 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |




























































































































































