2026 풀레이어 DIV 3
| 순위 | 선수 | 팀 | 포지션 | 게임 | 포인트 | 골 | 어시 | 패널티(분) | 실점 | 세이브 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이준영 | 로켓츠 러너스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 음송주 | 바이킹스 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 노은우 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 송원호 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 최근성 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 고한서 | 스킬즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 김우진 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 구철호 | 레푸스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 김승용 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 김현수 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 유승현 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 장용수 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 김욱 | 에픽원 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 황준태 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 김태완 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 이준호 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 문세훈 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 고동환 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 양준모 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 김승찬 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 최정민 | 빙신스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 박준석 | 스킬즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 이승범 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 인기철 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 이재민 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 김창현 | 블랙머신 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | 박상현 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | 고범준 | 조이플스 하우스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | 오태환 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 박태준 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 현준환 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 신동연 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | 박찬휘 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | 이원일 | 톨피도즈 B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | 유겸 | 알브이디 블랙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 김종효 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | 김성진 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | 조강호 | 빙신스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 김동빈 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 박성호 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 김진솔 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | 이선주 | 레푸스 | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | 이연정 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 김승완 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | 양준영 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | 정찬의 | 스킬즈 A | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | 박준영 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | 최흥주 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | 서정연 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | 정원준 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 임푸름 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | 이운규 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | 류연선 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | 박아름 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | 김상진 | 플렉스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | 이내경 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | 이용광 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | 김윤상 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | 조두천 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | 김태형 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 표세종 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | 김정훈 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | 장지운 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | 성수지 | 플렉스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | 임동준 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | 김영철 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | 안태영 | 조이플스 루키 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | 홍성아 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | 권태일 | 톨피도즈 B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | 김범 | 빙신스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | 이상백 | 레푸스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | 유진영 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | 이정우 | 스킬즈 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | 남한욱 | 조이플스 루키 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | 박제환 | 플렉스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | 정재훈 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | 이건민 | 스킬즈 A | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | 김태훈 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | 심지섭 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | 윤한 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | 한국찬 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | 이상재 | MGIs | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 이태준 | 바이킹스 V | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | 길준규 | 조이플스 하우스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 신승민 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | 오정우 | 플렉스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | 안동민 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | 신상용 | 바이킹스 V | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | 김규식 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | 송예준 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | 서장혁 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | 이태구 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | 장영재 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | 김태준 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | 진강호 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | 이성온 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | 노형준 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | 김수영 | 플렉스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | 임규원 | 조이플스 하우스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | 제임스 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | 김종근 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | 성철민 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 103 | 오원석 | 조이플스 하우스 | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | 박종훈 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105 | 김준휘 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | 박기태 | 스킬즈 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | 이성우 | 앤틀러스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | 안재우 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 109 | 임동규 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | 이원정 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 111 | 김주완 | 스킬즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112 | 이안 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113 | 신호철 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114 | 이찬호 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | 홍창수 | 조이플스 하우스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 116 | 홍성용 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | 김세진 | 빙신스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | 패트릭 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 119 | 에딕 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | 홍지웅 | 로닌스 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 121 | 박준성 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | 변희성 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | 서완 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 124 | 장성완 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 125 | 그리고리 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 126 | 서재성 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 127 | 고재원 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 128 | 홍강훈 | 톨피도즈 B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 129 | 심현우 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 130 | 엄준호 | 킹콩스타 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 131 | 주현준 | 바이킹스 V | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 132 | 강운형 | 로켓츠 러너스 A | Forward, Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 133 | 정이호 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 134 | 노만우 | 빙신스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 135 | 구본수 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 136 | 정용호 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 137 | 박민우 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 138 | 염경석 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 139 | 민준기 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 140 | 황문수 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 141 | 김도환 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 142 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 143 | 유명상 | 로켓츠 러너스 A | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 144 | 김문수 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 145 | 김민기 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 146 | 김대규 | 톨피도즈 B | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 147 | 김세준 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 148 | 김정극 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 149 | 오인교 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 150 | 장성필 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 151 | 김홍석 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 152 | 김채연 | 조이플스 렙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 153 | 서성원 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 154 | 하용민 | 레푸스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 155 | 서정원 | 로켓츠 러너스 A | Defense, Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 156 | 김윤범 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 157 | 이준모 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 158 | 최재민 | 톨피도즈 B | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 159 | 최재택 | 스킬즈 B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 160 | 강은구 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 161 | 장윤영 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 162 | 한효석 | 조이플스 하우스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 163 | 홍현승 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 164 | 정기훈 | 로켓츠 러너스 A | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 165 | 장진오 | 빙신스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 166 | 이동훈 | 로켓츠 러너스 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | 이승수 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 168 | 마예닮 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 169 | 이승철 | 빙신스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170 | 권지성 | 알브이디 블랙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 171 | 장선호 | 플렉스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 172 | 권민수 | 플렉스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 173 | 김진홍 | 톨피도즈 B | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 174 | 이주헌 | 알브이디 블랙 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 175 | 시이현 | 바이킹스 V | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 176 | 강인후 | 플렉스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 177 | 이승우 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 178 | 최승엽 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 179 | 심재덕 | 스킬즈 A | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 180 | 임종필 | 레푸스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 181 | 허익한 | 빙신스 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 182 | 지영주 | 바이킹스 V | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 183 | 류원열 | 조이플스 하우스 | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 184 | 박재우 | 레푸스 | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |































































































































































































