2025 플레이오프 DIV 6
2025 골리 DIV 6
| # | 선수 | 팀 | 게임 | 실점 | 세이브 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 강준호 | 앤틀러스 | 8 | 7 | 47 | 87.04 |
| 93 | 손규현 | 조이플스 루키 | 8 | 1 | 10 | 90.91 |
| 89 | 최재택 | 스킬즈 B | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | 이진영 | 조이플스 루키 | 8 | 9 | 46 | 83.64 |
| 85 | 박기완 | 호네츠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 길원철 | 스킬즈 B | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | 김태웅 | 수원이글스 B | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | 박정영 | 조이플스 루키 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | 이현철 | 킹콩스타 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | 노형주 | 스킬즈 B | 8 | 3 | 38 | 92.68 |
| 55 | 이성우 | 앤틀러스 | 4 | 1 | 18 | 94.74 |
| 45 | 장용진 | 수원이글스 A | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 노종협 | 재거스 화이트 | 8 | 31 | 161 | 83.85 |
| 34 | 최형회 | 의정부위니아 | 8 | 1 | 1 | 50.00 |
| 32 | 이현준 | 수원이글스 A | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 엄경열 | 로켓츠 러너스 B | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 김병관 | 수원이글스 A | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 유병욱 | 의정부위니아 | 8 | 10 | 106 | 91.38 |
| 31 | 도호석 | 로켓츠 러너스 B | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 김도현 | 블랙머신 B | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 송유형 | 블랙머신 B | 8 | 9 | 97 | 91.51 |
| 30 | 남한욱 | 조이플스 루키 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | 송진섭 | 수원이글스 A | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | 신현준 | 매버릭스 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 김희성 | 킹콩스타 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 김욱 | 조이플스 루키 | 8 | 6 | 78 | 92.86 |
| 1 | 김현성 | 스킬즈 B | 8 | 10 | 81 | 89.01 |
| 1 | 이승환 | 앤틀러스 | 8 | 6 | 25 | 80.65 |








































































































































































































































