2025 플레이오프 DIV 5
2025 골리 DIV 5
| 순위 | 선수 | 팀 | 게임 | 실점 | 세이브 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강운형 | 로켓츠 러너스 A | 9 | 5 | 72 | 93.51 |
| 2 | 도호석 | 로켓츠 러너스 A | 9 | 3 | 39 | 92.86 |
| 3 | 김영철 | 레드이글스 B | 9 | 2 | 23 | 92.00 |
| 4 | 정재엽 | 레푸스 C | 10 | 9 | 100 | 91.74 |
| 5 | 류학현 | 하이퍽스 블랙 | 8 | 10 | 93 | 90.29 |
| 6 | 오정우 | 피키스 | 8 | 9 | 65 | 87.84 |
| 7 | 송유형 | 블랙머신 루키 | 10 | 43 | 240 | 84.81 |
| 8 | 정경문 | 레드이글스 B | 9 | 33 | 154 | 82.35 |
| 9 | 김기훈 | 레푸스 C | 10 | 16 | 74 | 82.22 |
| 10 | 엄경열 | 로켓츠 러너스 A | 9 | 3 | 12 | 80.00 |
| 11 | 박재성 | 하이퍽스 블랙 | 7 | 8 | 32 | 80.00 |
| 12 | 유세란 | 블랙머신 루키 | 2 | 13 | 44 | 77.19 |
| 13 | 김태경 | 피키스 | 8 | 7 | 19 | 73.08 |
| 14 | 이준영 | 로켓츠 러너스 A | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 박다연 | 블랙머신 루키 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 김민수 | 레푸스 C | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 서정원 | 로켓츠 러너스 A | 9 | 0 | 0 | 0.00 |



























































































































































